SINCLAIR- nástenná jednotka Marvin white SIH-SOH09BIM(W)
Kód: KLIM0400100% kvalita
našich výrobkov
Odborné poradenstvo
pre naše výrobky a služby
Rýchle vybavovanie
vašich objednávok
Výhodné ceny
našich produktov a služieb
Podrobný popis
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 / 3,0 | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,67 / 0,68 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,4 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 3,1 / 3,2 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 6,2 | A |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 2,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | W / W |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 50 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 61 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie - plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 15 | m |
| Max. prevýšenie | - | 10 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 837 × 293 × 200 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 896 × 373 × 272 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 794 x 376 x 615 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 9,5 / 11,5 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 25 ~ 30 | °C |
Technická špecifikácia
- Výkon chladenia: 2,7 kW
- Výkon kúrenia: 3,0 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- Funkcia „I FEEL“
- Funkcia „TEMPEROVANIE 8 °C“
- 7 rýchlostí ventilátora
- Dvojitá horizontálna lamela pre lepšiu distribúciu vzduchu
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dverový ON / OFF kontakt
- Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
- Technológia UV-C pre dezinfekciu vzduchu
- Diaľkový ovládač YAA1FB18 (WiFi)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Marvin séria |
|---|---|
| Hmotnosť: | 35 kg |
| Farba: | biela |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky: | 58 dBA |
| Hmotnosť: | 11kg |
| pa_chladivo: | R32 |
| pa_vykon-chladenia: | 2,7 kW |
| pa_vykon-kurenia: | 3,0 kW |
| pa_vyrobca: | Sinclair |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
