SINCLAIR MULTIVARIABLE- nástenná jednotka Terrel SIH18BIT
Kód: 1976/5-2 1976/5-3 1976/5-4 Zvoľte variant100% kvalita
našich výrobkov
Odborné poradenstvo
pre naše výrobky a služby
Rýchle vybavovanie
vašich objednávok
Výhodné ceny
našich produktov a služieb
Podrobný popis
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 5,2 (1,0–6,1) / 5,3 (1,1–6,0) | kW |
| Napájanie | Do vnútornej jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 31 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 59 / 57 / 55 / 52 / 49 / 48 / 45 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | – | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | – | R32 / – / – | type / kg / t |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1013 × 307 × 221 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1080 × 378 × 315 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,5 / 16,5 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |
Technická špecifikácia
- Výkon chladenia: 5,2 kW
- Výkon kúrenia: 5,3 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- 7 rýchlostí ventilátora
- Pohyb lamiel vodorovne
- Funkcia „I FEEL“
- Funkcia „TEMPEROVANIE 8 °C“
- Katechinový filter SAF-OPWC4 a filter so striebornými iónmi SAF-OPWS4 v štandarde
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dverový ON / OFF kontakt
- Diaľkový ovládač YAC1FB9 (WiFi)
- K dispozícii v rôznych farebných variantoch – čierna (SIH-XXBITB), strieborná (SIH-XXBITS), champagne (SIH-XXBITC), biela (SIH-XXBITW)
- Vonkajšia jednotka je samostatný produkt
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nástenné |
|---|---|
| Hmotnosť: | 11kg |
| Rozmery: | 378-530 × 818-940 × 596-820 mm |
| Výrobca: | Sinclair |
| Výkon chladenia: | 5,2 kW |
| Výkon kúrenia: | 5,3 kW |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky: | 57 dBA |
| Chladivo: | R32 |
| Farba: | Čierna, Strieborná, Champagne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
