Hisense Energy PRO QE25XV0EG/QE25XV0EW 2,6 kW
Kód: KLIM317100% kvalita
našich výrobkov
Odborné poradenstvo
pre naše výrobky a služby
Rýchle vybavovanie
vašich objednávok
Výhodné ceny
našich produktov a služieb
Podrobný popis
Štýlová nástenná jednotka s moderným dizajnom a ideálnym pomerom ceny a kvality. Klimatizácia Hisense ENERGY PRO QE25XV0AG je výborná klimatizácia, v primeranej cene s parametrami a výbavou na úrovni drahších klimatizácii. Maximálna energetická účinnosť v kombinácii so vzduchovým filtrom 4v1, filtrom s aktívnym uhlíkom proti zápachom a ionizátorom s komfortným diaľkovým ovládaním. Rozvádzanie vzduchu 3D s techológiou TMS s umelou inteligenciou.
- Vysoká účinnosť A vďaka 3D invertorovej technológii s inteligentnou reguláciou
- Ultra tichá prevádzka vnútornej jednotky ( iba 19 dB)
- WiFi adaptér ako štandardná súčasť jednotiek
- 3D s techológiou TMS s umelou inteligenciou
- Umývateľný prachový filter, filtračná vložka 4v1, filter s aktívnym uhlíkom
- Funkcia "SLEEP" pre pokojný spánok
- Ionizátor vzduchu pre zdravšie prostredie
- Funkcia samočistenia, po ukončení prevádzky vysuší tepelný výmenník
- "ECONOMY" -prevádzka pre úsporu energie
- Vyhrievaná vanička vonkajšej jednotky - pre možnosť kúrenia až do -20°C
- ekologické chladivo R32
- ochranná funkcia proti mrazu
- Tichý režim - "Quiet " pre vnútornú jednotku
- Funkcia "Super" pre rýchle vychladenie
- Funkcia temperovania na 8°C
- Špeciálna povrchová úprava lamiel tepelného výmenníka
Technická špecifikácia
Režim | chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie, fan |
Funkcie | boost mód, samočistenie, pokojný spánok, quiet, silent, krb, |
Ener.účinnosť pre chladenie | A |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,6 |
Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 1,0 - 4,0 |
Filter | Prachový filter, Filter 4v1, Filter s aktívnym uhlíkom, Ionizátor |
Časovač | On/Off |
Automatický reštart | áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 8,8 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15 ~ 43 |
Energ. účinnosť pre vykurovanie | A |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 3,2 |
Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 1,6 - 4,20 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovanie | 5,1 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -20 ~ 24 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 19-39 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 47/50 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 2 - 15 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 5 |
Otáčky ventilátora / počet stupňov6 | - |
El. istenie (A) | 10 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 305 x 883 x 198 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 585 x 810 x 280 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 10 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 33 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Klimatizácie Hisense |
---|---|
Hmotnosť: | 41.5 kg |
Prevedenie: | Biele |
pa_chladivo: | R32 |
pa_vykon-chladenia: | 2,6 kW |
pa_vykon-kurenia: | 3,0 kW |
pa_vyrobca: | Hisense |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár