Haier LCAC HCFU-125S2S/R3 podstropná jednotka
Kód: KLIM0012100% kvalita
našich výrobkov
Odborné poradenstvo
pre naše výrobky a služby
Rýchle vybavovanie
vašich objednávok
Výhodné ceny
našich produktov a služieb
Podrobný popis
Súprava vnútornej a vonkajšej jednotky. Jednotky sú novým modelom a vyznačujú sa radou nadštandarných funkcií .Majú nový moderní design s nízkou výškou. Jednotky sú štandardne vybavené LED displejom, ktorý pri vypnutí jednotky zhasne a nie je viditeľný. Súčasťou balenia nie je ovládač a je nutné jej voliť z rady nástenných a diaľkových ovládačov. Wi-Fi je voliteľná, káblové pripojenie KZW-W001. Jednotky je možné inštalovať horizonátlne (podstropné tak vertikálne (parapetné). Technická špecifikácia
| Výrobca | Haier |
|---|---|
| Produktová rada | LCAC |
| Typ kazetovej jednotky | 4- cestná mini panel |
| Pod kategória | podstropná |
| Farba | Biela |
| Chladiaci výkon | 12,0 kW |
| Vykurovací výkon | 12,5 kW |
| Orientačná plocha | 25 m2 |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť vnútornej jednotky/ hlučnosť vonkajšej jednotky | 46/43/41/38--58 dbA |
| Filter vzduchu | Aktívny (elektrostatický / výbojový) |
| Wifi ovládanie | Áno |
| Sezónna účinnosť - chladenie | A |
| Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 6,1 |
| Sezónna účinnosť - vykurovanie | A |
| Sezónna účinnosť - SCOP vykurovanie | 3,32 |
| Hladina akustického tlaku | Chladenie 46/43/41/38 db(A) |
| Chladivové potrubie plyn | 15,88 mm |
| Chladivové potrubie kvapalina | 9,52 mm |
| Topný faktor | 3,09 |
| Chladiaci faktor EER | 3,71 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Klimatizácie Haier |
|---|---|
| Hmotnosť: | 42.6 kg |
| Farba: | biela |
| pa_chladivo: | R32 |
| pa_vykon-chladenia: | 12,074 KW |
| pa_vyrobca: | Haier |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
