Haier LCAC HBU-160S3C/R3 kazetová jednotka
Kód: KLIM007100% kvalita
našich výrobkov
Odborné poradenstvo
pre naše výrobky a služby
Rýchle vybavovanie
vašich objednávok
Výhodné ceny
našich produktov a služieb
Podrobný popis
Haier LCAC HBU-160S3C/R3 kazetová jednotka Kazetová klimatizačná jednotka bez dekoračného panelu z kategórie s kruhovým prívodom vzduchu. Dekorační panel je nutné voliť samostatne a to z dvoch možností: panel PB-950KB - bez senzoru pohybu a snímanie osôb, Panel PB-950MB - vrátane senzoru pohybu a snímanie osôb. Jednotky sú úplne nové konštrukcie a vymykajú sa týmito nadštandarných funkcií ako napríklad možnosť využití panelu so senzorom pohybu osôb, ktorý následne pri zapnutí tejto funkcie umožňuje sledovať prúdom vzduchu pohyb osôb. Panel disponuje 4 indviduálne nastaviteľnými smerovými lamelamy a celkový počet smerových kombinacií je 1296. Panel zaisťuje kruhovou distribúciu upraveného cirkulačného vzduchu do priestoru. Samotný panel je veľmi luxusným doplnkom interiéru a je vyrobený z najkvalitnejšieho ABS plastu. Pro vyšší pohodlie je panel vybavený LCD displejom, ktorý ukazuje teplotu v miestnosti. Jednotka je štandardne vybavená čerpadlom kondenzátu, kontaktom bez napätia a otvorom pro prívod čerstvého vzduchu do miestnosti. Vďaka novej konšrukcíi jednotky, kedy je výška iba 183 mm je také dosiahnutá pri nízkom prevádzkovom hluku. Súčasťou balenia nie je ovládač a je nutné jej voliť z rady nástenných a diaľkových ovládačov. Wi-Fi ovládanie je voliteľné - KZW-W001. Vonkajšia jednotka v prevedení 3f napájanie. Technická špecifikácia| Výrobca | Haier |
|---|---|
| Produktová rada | LCAC |
| Typ kazetovej jednotky | 4- cestná mini panel |
| Pod kategória | kruhová |
| Farba | Biela, Čierna |
| Chladiaci výkon | 15 kW |
| Vykurovací výkon | 16 kW |
| Orientačná plocha | 25 m2 |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť vnútornej jednotky/ hlučnosť vonkajšej jednotky | 48/44/38/34 |
| Filter vzduchu | Aktívny (elektrostatický / výbojový) |
| Wifi ovládanie | Áno |
| Sezónna účinnosť - chladenie | A |
| Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 5,9 |
| Sezónna účinnosť - vykurovanie | A |
| Sezónna účinnosť - SCOP vykurovanie | 3,9 |
| Hladina akustického tlaku | Chladenie 45/42/38/34 db(A) |
| Chladivové potrubie plyn | 15,88 mm |
| Chladivové potrubie kvapalina | 9,52 mm |
| Topný faktor | 3,71 |
| Chladiaci faktor EER | 3,23 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kazetové |
|---|---|
| Hmotnosť: | 42.6 kg |
| Farba: | biela |
| pa_chladivo: | R32 |
| pa_vyrobca: | Haier |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
